$ 8.211.000
¿Necesitas información técnica o documentación adicional de este equipo?
Solicitar documentos| Descripcion General | |
|---|---|
| Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
| Voltaje entrada | 170 ~ 295VAC |
| Voltaje de Salida | 100 / 110 / 115 / 120 / 127VAC or 208 / 220 / 230 / 240VAC (Configurable via LCD) |
| Potencia Nominal en W | 10000 W |
| Potencia Nominal en VA | 10000 VA |
| Tipo de producto o componente | UPS Monofásica online |
| Descripcion General | |
|---|---|
| Conexión de entrada | Bornera (2 Fases + Tierra) |
| Conexión de salida | Bornera, 2 Fases + 1 Tierra + 1 Neutro or 2 Fases + 1 Tierra |
| Tipo de bateria | Baterías selladas libres de mantenimiento VRLA (Valve Regulated Lead Acid batteries), tecnología AGM (Absorbent Glass Mat.) Compartimentos y cubiertas en material ABS (UL94HB, UL94V-0) Tipo FR (Flame retardant) UL1989 |
| Software PC | Si, incluye cable conexión USB + CD software para PC |
| Baterias y Autonomia | |
| Tiempo de ejecucion | Ver Gráfico Tiempo de Ejecución |
| Eficiencia | Ver Gráfico de eficiencia |
| Baterias Externa | SI |
| Tiempo Tipico de Recarga | 8 Horas al 100%, Banco interno UPS / 5 horas al 90% |
| Potencia baterias (Valtios) | 192VDC (Configurable 240VDC) |
| Comentarios del gráfico de bateria | |
| Fisico | |
| Color | Negro mate – Pintura electroestática |
| Altura | 73,5 |
| Ancho | 26,2 cm |
| Profundidad | 69cm |
| Peso del producto | 115 kg |
| Tipo de Montaje | Torre |
| Puerto USB | SI |
| Entrada | |
| Frecuencia Asignada de Empleo | 40 – 70Hz |
| Salida | |
| Frecuencia de salida | 50 / 60 Hz (auto-sensing) |
| Linea | UPS online doble conversión en línea |
| Tipo de Onda | Onda seno Pura |
| Punta de Inicio del Gráfico | |
| Tiempo de transferencia | 0 MS |
| Conformidad | |
| Certificaciones de producto | IEC 62040-3, RETIE, CNAS, CE |
| protección del equipo | Corto circuito, sobre carga baterias, bajo voltaje baterías, sobrecarga UPS, sobre tensiones y picos (TVSS Categoría A y B – metal Oxide Varistors L-L, L-N y Tierra-N) |
| Ambiental | |
| Humedad Relativa | 20 – 90% RH @ 0 a 40° C (No condensados) |
| Comunicaciones y Manejo | |
| Funcion de Alarma | Visual Audible |
| Unidades de Embalaje 1 | |
| Tipo de Unidad de paquete | Caja |
| Numero de unidades en el paquete | 1 |
| Altura paquete | 82cm |
| Ancho Paquete | 36 cm |
| Longitud | 79 cm |
| Peso | 115 KG |
| Garantia | |
| Periodo de Garantia | Ver Garantía |
| Huella Ambiental | |
|---|---|
| Divulgación Ambiental | Perfil Ambiental |
| Eficacia Energética | |
| Eficiencia energética optimizada | Producto con eficiencia energética |
| Use Better | |
| Paquete con tarjeta de reciclaje | No |
| Embalaje sin plástico | No |
| Directiva RoHS de la UE | Cumple con las Exenciones |
| Numero SCIP | Cumple con las Exenciones |
| Regulación de RoHS de China | Declaración RoHS China |
| Use Again | |
|---|---|
| Batería extraíble | User replaceable |
| Recuperación | No |
Solicita la ficha técnica, manual de usuario, información medioambiental o software/firmware correspondiente a este producto.