$ 1.035.300
¿Necesitas información técnica o documentación adicional de este equipo?
Solicitar documentos| Descripcion General | |
|---|---|
| Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
| Voltaje de entrada | 80/ 150 |
| Voltaje de salida | 100 / 110 / 115 / 120 / 127VAC (Configurable via LCD) |
| Potencia Nominal en W | 900 W |
| Potencia Nominal en VA | 1000 VA |
| Tipo | Torre |
| Descripcion General | |
|---|---|
| Conexión de entrada | Cable + Clavija |
| Conexión de salida AC | 3 Salidas AC |
| Tipo de bateria | Baterías selladas libres de mantenimiento VRLA (Valve Regulated Lead Acid batteries), tecnología AGM (Absorbent Glass Mat.) Compartimentos y cubiertas en material ABS (UL94HB, UL94V-0) Tipo FR (Flame retardant) UL1989 |
| Software PC | Si, incluye cable conexión USB + CD software para PC |
| Baterias y Autonomia | |
| Tiempo de ejecucion | Ver Gráfico Tiempo de Ejecución |
| Eficiencia | Ver Gráfico de eficiencia |
| Conexión bateria externa | SI |
| Tiempo Tipico de Recarga | 8 Horas al 100%, Banco interno UPS / 5 horas al 90% |
| Potencia baterias (Valtios) | 24VDC |
| Autonomia aproximada para 1PC | 60 Minutos |
| Comentarios del gráfico de bateria | |
| Fisico | |
| Color | Negro mate – Pintura electroestática |
| Altura | 21.5 cm |
| Ancho | 14,4 cm |
| Profundidad | 35,7 cm |
| Peso del producto | 11 kg |
| # Modulos | 1 |
| Puerto USB | SI |
| Entrada | |
| Frecuencia Asignada de Empleo | 50 / 60 Hz (auto-sensing) |
| Salida | |
| Frecuencia de salida | 50 / 60 Hz (auto-sensing) |
| Tipo de onda | Onda seno Pura |
| Punta de Inicio del Gráfico | |
| Tiempo de transferencia | 0 MS |
| Conformidad | |
| Certificaciones de producto | IEC 62040-3, RETIE, CNAS, CE |
| protección del equipo | Corto circuito, sobre carga baterias, bajo voltaje baterías, sobrecarga UPS, sobre tensiones y picos (TVSS Categoría A y B – metal Oxide Varistors L-L, L-N y Tierra-N |
| Ambiental | |
| Humedad Relativa | 20 – 90% RH @ 0 a 40° C (No condensados) |
| Comunicaciones y Manejo | |
| Funcion de Alarma | Visual Audible |
| Unidades de Embalaje | |
| Tipo de Unidad de paquete | Caja |
| Numero de unidades en el paquete | 1 |
| Altura paquete | 32,0cm |
| Ancho Paquete | 23,2 cm |
| Longitud | 45,7cm |
| Peso | 13,5 KG |
| Garantia | |
| Periodo de Garantia | Ver Garantía de producto |
| Huella Ambiental | |
|---|---|
| Divulgación Ambiental | Perfil Ambiental |
| Eficacia Energética | |
| Eficiencia energética optimizada | Producto con eficiencia energética |
| Use Better | |
| Paquete con tarjeta de reciclaje | No |
| Embalaje sin plástico | No |
| Directiva RoHS de la UE | Cumple con las Exenciones |
| Numero SCIP | Cumple con las Exenciones |
| Regulación de RoHS de China | Declaración RoHS China |
| Use Again | |
|---|---|
| Batería extraíble | User replaceable |
| Recuperación | No |
Solicita la ficha técnica, manual de usuario, información medioambiental o software/firmware correspondiente a este producto.