Posibilidad de administración y monitoreo remoto del UPS (SAI) a través de tarjeta /
modulo inteligente SNMP (Accesorio adicional). Para conexión UPS a red internet /
Datos, para historial eventos, configuración alarmas, apagado controlado y otros.
Más información
Poderoso software para configuración de múltiples parámetros.
✓ Avanzada tecnología digital para conexión de equipos UPS en paralelo ( 1 + 1 ), para
disponer de sistema de energía redundante (múltiples fuentes de energía para una
carga) y/o para escalar (aumentar) potencia disponible para carga, y autonomía.
✓ Cumplimiento normatividad local e internacional, para fabricación, almacenaje y
distribución de equipos UPS
Menos información
¿Necesitas información técnica o documentación adicional de este equipo?
Solicitar documentos| Descripcion General | |
|---|---|
| Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
| Tiempo ejecución para la carga | |
| Voltaje de entrada | 208/220 vac (L-L) |
| Voltaje de salida | 208/220 vac (L-L) |
| Potencia Nominal en W | 10000W |
| Potencia Nominal en VA | 10000 VA |
| Tipo de producto o componente | UPS online monofasica |
| Descripcion General | |
|---|---|
| THDI de corriente de entrada | <3% (FULL LINEAR LOAD) |
| THDI de corriente de Salida | <1% (FULL LINEAR LOAD) <3% full non-linear load according to IEC/EN62040-3 |
| Tipo de bateria | Baterías selladas libres de mantenimiento VRLA (Valve Regulated Lead Acid batteries), tecnología AGM (Absorbent Glass Mat.) Compartimentos y cubiertas en material ABS (UL94HB, UL94V-0) Tipo FR (Flame retardant) UL198 |
| Software PC | Manual de Usuario, Ficha Técnica, cable conexion USB, CD software para pc |
| Baterias y Autonomia | |
| Tiempo de ejecucion | Ver Gráfico Tiempo de Ejecución |
| Eficiencia | Ver Gráfico de eficiencia |
| Voltaje de la batería del modelo de larga duración | +- 120VDC |
| Potencia Cargador | 10 A max |
| Tiempo Recarga | Modelo estándar: 90% de capacidad restaurada en 8 horas. Modelo de larga duración: depende de la capacidad de la batería. |
| Batería incorporada modelo estándar | (10+10)x9AH |
| Comentarios del gráfico de bateria | |
| Fisico | |
| Color | Negro Mate con visos grises oscuros |
| Altura | 56 cm (H) 70cm (S) |
| Ancho | 25 cm |
| Profundidad | 72cm (H) 80 cm (S) |
| Peso del producto | 33 kg (H) 98 kg(S) |
| Tipo de Montaje | Torre |
| Puerto USB | SI |
| Entrada | |
| Frecuencia Asignada de Empleo | 40/ 70 Hz |
| Salida | |
| Frecuencia de salida | Sincronizado con red eléctrica 50/60 Hz +/- 0,1% en modo batería |
| Forma de Onda | Sinusoidal |
| Punta de Inicio del Gráfico | |
| Tiempo de transferencia | 0 MS |
| Conformidad | |
| Certificaciones de producto | IEC 62040-3, RETIE, CNAS, CE |
| protección del equipo | Cortocircuito, sobrecarga, sobretemperatura, baja tensión de la batería, sobretensión subtensión y fallo del ventilador |
| Ambiental | |
| Temperatura Ambiente de Funcionamiento | .0° a 40° |
| Humedad Relativa | 0 – 95% (No condensados) |
| Temperatura de ambiente de almacenamiento | -40°C ~ 70°C |
| Altitud de almacenamiento | 1000 m, carga reducida un 1 % por cada 100 m desde 1000 a 2000 m |
| Funcion de Alarma | |
| Unidades de Embalaje | |
| Tipo de Unidad de paquete | Caja |
| Numero de unidades en el paquete | 1 |
| Altura paquete | 71.8cm (H) 86.2 cm (S) |
| Ancho Paquete | 35cm |
| Longitud | 80 cm (H) 90cm (S) |
| Peso | 42 KG (H) 109kg(S) |
| Garantia | |
| Periodo de Garantia | Ver Garantía de producto |
| Huella Ambiental | |
|---|---|
| Divulgación Ambiental | Perfil Ambiental |
| Eficacia Energética | |
| Eficiencia energética optimizada | Producto con eficiencia energética |
| Use Better | |
| Paquete con tarjeta de reciclaje | No |
| Embalaje sin plástico | No |
| Directiva RoHS de la UE | Cumple con las Exenciones |
| Numero SCIP | Cumple con las Exenciones |
| Regulación de RoHS de China | Declaración RoHS China |
| Use Again | |
|---|---|
| Batería extraíble | User replaceable |
| Recuperación | No |
Solicita la ficha técnica, manual de usuario, información medioambiental o software/firmware correspondiente a este producto.