¿Necesitas información técnica o documentación adicional de este equipo?
Solicitar documentos| Descripción General | |
|---|---|
| Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
| Voltaje de entrada | 121 ~156 VAC |
| Voltaje de Salida | 208 / 220 / 230 / 240 V CA (configurables en pantalla) |
| Potencia Nominal en W | 4000 W |
| Potencia Nominal en VA | 4000 VA |
| Tipo | Torre |
| Descripción General | |
|---|---|
| Tipo de bateria | Baterías selladas libres de mantenimiento VRLA (Valve Regulated Lead Acid batteries), tecnología AGM (Absorbent Glass Mat.) Compartimentos y cubiertas en material ABS (UL94HB, UL94V-0) Tipo FR (Flame retardant) UL1989 |
| Software PC | Si, incluye cable conexión USB + CD software para PC |
| Baterias y Autonomia | |
| Tiempo de ejecucion | Ver Gráfico Tiempo de Ejecución |
| Eficiencia | Ver Gráfico de eficiencia |
| Tiempo de recarga | 90% de capacidad restaurada en 8 horas |
| Voltaje de la bateria | 192 V CC (192 V ~ 240 V CC configurables) |
| Comentarios del gráfico de batería | |
| Fisico | |
| Color | Negro mate – Pintura electroestática |
| Dimensiones Producto | |
| Ancho | 19.1 cm |
| Alto | 71.1 cm |
| Profundidad | 46.5 cm |
| Peso | 53 KG |
| PUERTO USB | SI |
| Entrada | |
| Frecuencia | 50/60 Hz (detección automática) |
| Conexiones | 4 |
| Salida | |
| Salidas AC | 3 Salidas AC |
| Tiempo de Transferencia | 0 ms |
| Frecuencia de salida | 50 / 60 Hz (auto-sensing) |
| Tipo de Onda | Onda seno Pura |
| Punta de Inicio del Gráfico | |
| Máxima potencia configurable en VA | 4000 VA |
| Conformidad | |
| Cumplimiento normatividad local e internacional | IEC 62040-3, RETIE, CNAS, CE |
| EPO | SI |
| ECO | SI |
| protección del equipo | Corto circuito, sobre carga baterias, bajo voltaje baterías, sobrecarga UPS, sobre tensiones y picos (TVSS Categoría A y B – metal Oxide Varistors L-L, L-N y Tierra-N) |
| Ambiental | |
| Humedad Relativa | 0 ~ 95% (sin condensación) |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 40°C |
| Temperatura de almacenamiento | 25°C ~ 55°C (sin batería) |
| Altitud | ≤ 1000 m, reducción del 1 % por cada 100 m adicionales |
| Garantia | |
| Periodo de Garantia | Ver garantía de producto |
| Huella Ambiental | |
|---|---|
| Divulgación Ambiental | Perfil Ambiental |
| Eficacia Energética | |
| Eficiencia energética optimizada | Producto con eficiencia energética |
| Use Better | |
| Paquete con tarjeta de reciclaje | No |
| Embalaje sin plástico | No |
| Directiva RoHS de la UE | Cumple con las Exenciones |
| Numero SCIP | Cumple con las Exenciones |
| Regulación de RoHS de China | Declaración RoHS China |
| Use Again | |
|---|---|
| Batería extraíble | User replaceable |
| Recuperación | No |
Solicita la ficha técnica, manual de usuario, información medioambiental o software/firmware correspondiente a este producto.