$ 19.635.000
¿Necesitas información técnica o documentación adicional de este equipo?
Solicitar documentos| Descripcion General | |
|---|---|
| Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
| Main input Voltage | 170 ~ 295VAC |
| Main output voltage | 100 / 110 / 115 / 120 / 127VAC or 208 / 220 / 230 / 240VAC (Configurable via LCD) |
| Potencia Nominal en W | 15000 W |
| Potencia Nominal en VA | 15000 VA |
| Tipo | Torre |
| Descripcion General | |
|---|---|
| Conexión de entrada | Bornera (2 Fases + Tierra) |
| Conexión de salida | Bornera, 2 Fases + 1 Tierra + 1 Neutro or 2 Fases + 1 Tierra |
| Tipo de bateria | Baterías selladas libres de mantenimiento VRLA (Valve Regulated Lead Acid batteries), tecnología AGM (Absorbent Glass Mat.) Compartimentos y cubiertas en material ABS (UL94HB, UL94V-0) Tipo FR (Flame retardant) UL1989 |
| Software PC | Si, incluye cable conexión USB + CD software para PC |
| Baterias y Autonomia | |
| Tiempo de ejecucion | Ver Gráfico Tiempo de Ejecución |
| Eficiencia | Ver Gráfico de eficiencia |
| Bateria Externa | SI |
| Tiempo Tipico de Recarga | 8 Horas al 100%, Banco interno UPS / 5 horas al 90% |
| Potencia carga de las baterias (Valtios) | 192VDC (Configurable 240VDC) |
| Autonomia aprox para 1pc | 9,5 Horas |
| Comentarios del gráfico de bateria | |
| Fisico | |
| Color | Negro Mate con visos grises oscuros |
| Altura | 74,5 |
| Ancho | 35 cm |
| Profundidad | 118,3cm |
| Peso del producto | 256 kg |
| Puerto USB | SI |
| Entrada | |
| Frecuencia Asignada de Empleo | 40 – 70Hz |
| Salida | |
| Frecuencia de salida | 50 / 60 Hz (auto-sensing) |
| Tipo de Onda | Onda seno Pura |
| Tiempo de transferencia | 0 MS |
| Conformidad | |
| Certificaciones de producto | IEC 62040-3, RETIE, CNAS, CE |
| protección del equipo | Baterías selladas libres de mantenimiento VRLA (Valve Regulated Lead Acid batteries), tecnología AGM (Absorbent Glass Mat.) Compartimentos y cubiertas en material ABS (UL94HB, UL94V-0) Tipo FR (Flame retardant) UL1989 |
| Ambiental | |
| Humedad Relativa | 20 – 90% RH @ 0 a 40° C (No condensados) |
| Comunicaciones y Manejo | |
| Funcion de Alarma | Visual Audible |
| Unidades de Embalaje | |
| Tipo de Unidad de paquete | Caja |
| Numero de unidades en el paquete | 1 |
| Altura paquete | 89cm |
| Ancho Paquete | 46 cm |
| Longitud | 136 cm |
| Peso | 256 KG |
| Garantia | |
| Periodo de Garantia | Ver Garantía |
| Huella Ambiental | |
|---|---|
| Divulgación Ambiental | Perfil Ambiental |
| Eficacia Energética | |
| Eficiencia energética optimizada | Producto con eficiencia energética |
| Use Better | |
| Paquete con tarjeta de reciclaje | No |
| Embalaje sin plástico | No |
| Directiva RoHS de la UE | Cumple con las Exenciones |
| Numero SCIP | Cumple con las Exenciones |
| Regulación de RoHS de China | Declaración RoHS China |
| Use Again | |
|---|---|
| Batería extraíble | User replaceable |
| Recuperación | No |
Solicita la ficha técnica, manual de usuario, información medioambiental o software/firmware correspondiente a este producto.